淮安公交淮海西路停保场场区地坪硬化改造项目
评审结果公示
一、评审时间及地点
日期:2026年1月12日10:00
地点:淮安市翔宇中道3号综合楼B区303室
二、评审结果
单位名称 | 报价(元) | 排名 | 备注 |
江苏然一建设有限公司 | 570857.79 | 1 | 第一中标候选人 |
江苏鸿太阳建设有限公司 | 621716.03 | 2 | 第二中标候选人 |
江苏晨阳建工集团有限公司 | 642000.00 | 3 | 第三中标候选人 |
江苏烜淮建设工程有限公司 | 665000.13 | 4 |
|
江苏金碧辉煌建设有限公司 | 667979.67 | 5 |
|
江苏华茂建设工程有限公司 | 690000.00 | 6 |
|
江苏共航建设工程有限公司 | 708968.80 | 7 |
|
江苏国人建设(集团)有限公司 | 715000.18 | 8 |
|
淮安市韩城建筑安装工程有限公司 | 728890.52 | 9 |
|
江苏北部湾建设有限公司 | 739000.15 | 10 |
|
中达丰集团有限公司 | 745315.54 | 11 |
|
江苏金司翔建设有限公司 | 746049.73 | 12 |
|
淮安猎企建设工程有限公司 | 752494.36 | 13 |
|
江苏徐淮科技有限公司 | 757407.39 | 14 |
|
江苏琮骁建设工程有限公司 | 767264.88 | 15 |
|
江苏首顺建设有限公司 | 773848.77 | 16 |
|
江苏同耕建设有限公司 | 775000.00 | 17 |
|
江苏千之顺建设工程有限公司 | 779800.00 | 18 |
|
江苏强欣建设工程有限公司 | 789963.39 | 19 |
|
淮安迅航项目管理有限公司 | 794553.63 | 20 |
|
江苏华尔泰建设有限公司 | 816097.61 | 21 |
|
江苏福点建设有限公司 | 818656.52 | 22 |
|
淮安瑞隆建设有限公司 | 822631.06 | 23 |
|
江苏漕运建设工程有限公司 | 829023.64 | 24 |
|
江苏金碧城环境建设工程有限公司 | 850066.02 | 25 |
|
江苏珈兴建设工程有限公司 | 888800.80 | 26 |
|
江苏竣立建设有限公司 | 899888.88 | 27 |
|
江苏沐淮建设工程有限公司 | 900099.50 | 28 |
|
江苏燊燊建设有限公司 | 949999.65 | 29 |
|
三、无效标单位及原因
1.安徽岩土工程有限责任公司,原因:未提供信誉承诺书。
2.淮安市中大建设工程有限公司,原因:未提供符合要求的项目负责人无在建工程承诺书。
3.江苏江科建设有限公司,原因:未提供项目负责人无在建工程及无行贿犯罪记录承诺书。
4.江苏顺之达建筑工程有限公司,原因:不符合采购文件第一章2.4信誉第(4)条。
四、公示时间
本评审结果公示期自2026年1月14日至2026年1月15日,各供应商或其他利害关系人有异议的,应在公示期间向采购人书面提出;如无异议,采购人将从上述候选人中选定成交人。
五、联系方式
采购人:淮安市城市公共交通有限公司
联系人:马工
电 话:0517-83719690
电子邮箱:775132621@qq.com
淮安市城市公共交通有限公司
2026年1月14日
1
1