一、评审时间及地点
时间:2026年1月13日,上午10:30
地点:淮安市国资采购中心评标四室
二、评审结果
排 序 | 单 位 全 称 | 中标价格(元) | 得分 | 备注 |
1 | 江西恒众实业有限公司 | 498500.00 | 98.17 | 第一成交候选人 |
2 | 泰安市泰山鼎峰衡器有限公司 | 489000.00 | 96.73 | 第二成交候选人 |
3 | 安徽华越测控实业有限公司 | 526000.00 | 93.98 | 第三成交候选人 |
4 | 福建科达衡器有限公司 | 541500.00 | 93.07 | |
5 | 广州中衡称重设备有限公司 | 583000.00 | 90.05 | |
6 | 河北圣方衡器制造有限公司 | 416000.00 | 88.66 | |
7 | 江苏恒成称重设备有限公司 | 596000.00 | 88.41 | |
8 | 东莞市明准电子衡器有限公司 | 373940.00 | 86.89 | |
9 | 江西众加利高科技股份有限公司 | 621800.00 | 84.72 | |
10 | 泰安中航衡器有限公司 | 362000.00 | 83.48 |
三、无效标单位及原因评审结果
序号 | 单 位 全 称 | 无效标原因 |
1 | 铜陵科衡智能科技有限公司 | 资格评审标准中提供的企业业绩未盖供应商公章 |
2 | 江苏四方衡器制造有限公司 | 资格评审标准中未提供设备制造商计量器具型式批准证书(CPA证书) |
3 | 临沂方元电子衡器有限公司 | 资格评审标准中未提供设备制造商计量器具型式批准证书(CPA证书) |
四、公示时间
本评审结果公示期自 2026年1月14日至2026年1月15日,各供应商或其他利害关系人有异议的,应在公示期间向采购人书面提出;如无异议,采购人将从上述候选人中选定成交人。
五、联系方式
采 购 人:淮安市港口物流集团有限公司
地 址:韩侯大道10号
联 系 人:邱经理
电 话:15851757482
采购代理:淮安市交投建设管理有限公司
地 址:金马广场南楼16层
联 系 人:蒋工
电 话:0517-83770093 13357977020
电子邮箱:hatltz@163.com
2026年1月14日